Dosen
Kegiatan Pengabdian
No. | Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1 | VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH (SMPN 04 BANTAN) | 2022 | 1 Tahun | |
2 | Kewirausahaan bagi pengungsi asing dan pencari suaka di Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 | Hubungan Internasional | 2020 | 1 Tahun |
3 | Visitasi ke Sekolah atau Madrasah: SMA Swasta Tuah Anak Negeri | 2021 | 1 Tahun | |
4 | VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH | 2023 | 1 Tahun | |
5 | VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH | 2023 | 1 Tahun | |
6 | VISITASI SEKOLAH/MADRASAH | 2021 | 1 Tahun | |
7 | VISITASI KE PAUD/PNF | 2024 | 1 Tahun | |
8 | SERTIFIKASI PROFESI DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MEMENUHI TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) DI DESA DAYUN, KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK | 2024 | 1 Tahun | |
9 | VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH (SDN 03 SIAK KECIL) | 2022 | 1 Tahun | |
10 | SOSIALISASI PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MEMENUHI TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ABDURRAB DI PEKANBARU | 2024 | 1 Tahun | |
11 | VISITASI KE PAUD/PNF | 2024 | 1 Tahun |
No. | Nama Jurnal | No. SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Status Aktif | Peran |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |
No. | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|
1 | Right Wings pada Pemilihan Parlemen Uni Eropa 2024 | Reviewinng the Results of the 2024 European Parliament Elections and Their Implications for Indonesia | Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa | 2024-06-21 |
2 | Bersaing dalam MEA | Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Balek Kampung Universitas Riau | Tim Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Balek Kampung Universitas Riau | 2022-07-18 |
3 | Bersaing dalam MEA | Pendidikan Kewirausahaan Bagi Siswa SMA Negeri 1 Rupat Utara | FISIP Universitas Riau | 2023-08-05 |
No. | Jabatan Struktural | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Tanggal Selesai | Kategori | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |