Dosen
Kegiatan Pengabdian
No. | Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis | 2024 | 1 Tahun | |
2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) | ILMU SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA | 2021 | 1 Tahun |
3 | NARASUMBER PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI RIAU | 2023 | 1 Tahun | |
4 | PENYULUHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN | 2022 | 1 Tahun | |
5 | Slacktivism: Fenomena Partisipasi Generasi Milenial (Gen Y) dalam Kepengurusan Partai Politik di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis | Ilmu Sosial dan Politik | 2023 | 1 Tahun |
No. | Nama Jurnal | No. SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Status Aktif | Peran |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |
No. | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |
No. | Jabatan Struktural | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Tanggal Selesai | Kategori | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |